PER
Muro ciudadano — Pereira
Ver las métricas de transparencia de Pereira →
TodasAgua y AlcantarilladoAlumbrado PúblicoEspacio PúblicoGas NaturalRed EléctricaResiduosSeguridadVías y Baches
- SeguridadRecibido≈ 4.81, -75.723 sep 2026
- SeguridadEn proceso≈ 4.83, -75.7122 sep 2026
- SeguridadRecibido≈ 4.82, -75.721 sep 2026
- SeguridadEn verificación≈ 4.81, -75.6920 sep 2026
- SeguridadRecibido≈ 4.8, -75.7120 sep 2026
- SeguridadEn verificación≈ 4.81, -75.6919 sep 2026
- SeguridadRecibido≈ 4.81, -75.6918 sep 2026
- SeguridadEn verificación≈ 4.82, -75.717 sep 2026
- SeguridadRecibido≈ 4.81, -75.6917 sep 2026
- SeguridadEn verificación≈ 4.8, -75.6916 sep 2026
- SeguridadRecibido≈ 4.8, -75.715 sep 2026
- SeguridadEn verificación≈ 4.82, -75.715 sep 2026
- SeguridadRecibido≈ 4.82, -75.6814 sep 2026
- SeguridadEn verificación≈ 4.8, -75.6913 sep 2026
- SeguridadRecibido≈ 4.82, -75.7112 sep 2026
- SeguridadEn verificación≈ 4.82, -75.6912 sep 2026
- SeguridadRecibido≈ 4.83, -75.7111 sep 2026
- SeguridadEn verificación≈ 4.8, -75.710 sep 2026
- SeguridadRecibido≈ 4.8, -75.719 sep 2026
- SeguridadEn verificación≈ 4.8, -75.699 sep 2026
Reportes anónimos por municipio. Ubicación aproximada al barrio; sin datos personales.