PER
Muro ciudadano — Pereira
Ver las métricas de transparencia de Pereira →
TodasAgua y AlcantarilladoAlumbrado PúblicoEspacio PúblicoGas NaturalRed EléctricaResiduosSeguridadVías y Baches
- ResiduosRecibido≈ 4.8, -75.6923 sep 2026
- ResiduosEn proceso≈ 4.83, -75.722 sep 2026
- ResiduosRecibido≈ 4.82, -75.6822 sep 2026
- ResiduosEn proceso≈ 4.81, -75.7121 sep 2026
- ResiduosRecibido≈ 4.82, -75.6820 sep 2026
- ResiduosEn verificación≈ 4.83, -75.6819 sep 2026
- ResiduosRecibido≈ 4.82, -75.6919 sep 2026
- ResiduosEn verificación≈ 4.83, -75.7118 sep 2026
- ResiduosRecibido≈ 4.83, -75.6917 sep 2026
- ResiduosEn verificación≈ 4.81, -75.6916 sep 2026
- ResiduosRecibido≈ 4.81, -75.716 sep 2026
- ResiduosEn verificación≈ 4.83, -75.6915 sep 2026
- ResiduosRecibido≈ 4.83, -75.6914 sep 2026
- ResiduosEn verificación≈ 4.81, -75.7114 sep 2026
- ResiduosRecibido≈ 4.8, -75.6913 sep 2026
- ResiduosEn verificación≈ 4.82, -75.712 sep 2026
- ResiduosRecibido≈ 4.8, -75.711 sep 2026
- ResiduosEn verificación≈ 4.83, -75.711 sep 2026
- ResiduosRecibido≈ 4.81, -75.6910 sep 2026
- ResiduosEn verificación≈ 4.81, -75.79 sep 2026
Reportes anónimos por municipio. Ubicación aproximada al barrio; sin datos personales.