Marsella · Transparencia
← Volver a MarsellaLo que se está haciendo ahora.
Lo que está en curso en Marsella ahora mismo, y cómo viene resolviéndose el mes.
En curso
8
Categoría más reportada
—
Días promedio de cierre
Sin datos
% resueltos
0%
«En curso» es del momento (no cambia con el mes de abajo). Categoría, días y % resueltos son de Julio 2026.
Porcentaje de resolución — Julio 20260%
No hay reportes registrados para este período.
Reportes en curso
Lo que está abierto ahora, con su estado y última actualización.
| Categoría | Zona aprox. | Estado | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Categoría:Red Eléctrica | Zona:Sin zona | Estado:Recibido | Actualizado:13 nov 2026 |
| Categoría:Seguridad | Zona:Sin zona | Estado:Recibido | Actualizado:7 nov 2026 |
| Categoría:Agua y Alcantarillado | Zona:Sin zona | Estado:En revisión | Actualizado:6 nov 2026 |
| Categoría:Red Eléctrica | Zona:Sin zona | Estado:Recibido | Actualizado:6 oct 2026 |
| Categoría:Red Eléctrica | Zona:Sin zona | Estado:Recibido | Actualizado:2 oct 2026 |
| Categoría:Agua y Alcantarillado | Zona:Sin zona | Estado:Recibido | Actualizado:2 oct 2026 |
| Categoría:Agua y Alcantarillado | Zona:Sin zona | Estado:En revisión | Actualizado:1 oct 2026 |
| Categoría:Agua y Alcantarillado | Zona:Sin zona | Estado:Recibido | Actualizado:29 sep 2026 |
Página 1 de 1 · 8 en curso
«Zona aprox.» nunca es la dirección exacta — el reporte se muestra sin exponer la identidad de quien lo hizo.
Datos por municipio, actualizados cada hora.